| Автомобиль | Кузов | Год | Объем | КПП | Версия | Цена |  |
|
Легковые |
Kia Carens |
| Kia Carens | Минивэн | 2010 | 2000 D | MT | Comfort (BKW72B857 / GP65) | 804 900 РУБ | |
|---|
| Kia Carens | Минивэн 5дв. | 2011 | 1600 | MT | Classic (BKW5D2615 / GI06) | 644 900 РУБ | |
|---|
| Kia Carens | Минивэн 5дв. | 2011 | 2000 | MT | Comfort (BKW7L2615 / GP65) | 759 900 РУБ | |
|---|
| Kia Carens | Минивэн 5дв. | 2011 | 2000 | AT | Comfort (BKW7L261B / GP65) | 789 900 РУБ | |
|---|
| Kia Carens | Минивэн 5дв. | 2011 | 2000 | AT | Luxe (BKW7L261B / GP66) | 809 900 РУБ | |
|---|
Kia Ceed |
| Kia Ceed | Универсал 5дв. | 2011 | 1600 | MT | Comfort (BSW5D2617 / U264) | 669 900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Универсал 5дв. | 2011 | 1600 | MT | Luxe (BSW5D2617 / U265) | 699 900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Универсал 5дв. | 2011 | 1600 | AT | Comfort (BSW5D261B / U264) | 699 900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Универсал 5дв. | 2011 | 1600 | AT | Luxe (BSW5D261B / U265) | 729 900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Универсал 5дв. | 2011 | 1600 | AT | Luxe (BSW5D261B / UI45) | 759 900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Купе 3дв. | 2011 | 1600 | MT | Prestige (BSS2D2617 / UI43) | 689 900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Купе 3дв. | 2011 | 1600 | AT | Prestige (BSS2D261B / UI43) | 719 900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Хэтчбэк 5дв. | 2011 | 1400 | MT | Classic (BSS6D1615 / S039) | 549 900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Хэтчбэк 5дв. | 2011 | 1600 | MT | Comfort (BSS6D2617 / U256) | 629 900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Хэтчбэк 5дв. | 2011 | 1600 | MT | Luxe (BSS6D2617 / U258) | 659 900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Хэтчбэк 5дв. | 2011 | 1600 | AT | Comfort (BSS6D261B / U256) | 659 900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Хэтчбэк 5дв. | 2011 | 1600 | AT | Luxe (BSS6D261B / U258) | 689 900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Хэтчбэк 5дв. | 2011 | 1600 | AT | Prestige (BSS6D261B / U263) | 719 900 РУБ | |
|---|
Kia Cerato |
| Kia Cerato | Седан | 2011 | 1600 | MT | Comfort (TDS4D2617 / G257) | 609 900 РУБ | |
|---|
| Kia Cerato | Седан | 2011 | 1600 | MT | Luxe (TDS4D2617 / GE60) | 649 900 РУБ | |
|---|
| Kia Cerato | Седан | 2011 | 1600 | AT | Luxe (TDS4D261F / GE60) | 689 900 РУБ | |
|---|
| Kia Cerato | Седан | 2011 | 1600 | AT | Prestige (TDS4D261F / H894) | 729 900 РУБ | |
|---|
| Kia Cerato | Седан | 2011 | 2000 | AT | Prestige (TDS4L561F / H894) | 789 900 РУБ | |
|---|
| Kia Cerato | Купе | 2011 | 1600 | MT | Comfort (TDC2D2617 / GE18) | 719 900 РУБ | |
|---|
| Kia Cerato | Купе | 2011 | 1600 | AT | Comfort (TDC2D261F / GE19) | 759 900 РУБ | |
|---|
| Kia Cerato | Купе | 2011 | 2000 | MT | Luxe (TDC2L5617 / H871) | 789 900 РУБ | |
|---|
| Kia Cerato | Купе | 2011 | 2000 | AT | Luxe (TDC2L561F / H871) | 829 900 РУБ | |
|---|
| Kia Cerato | Купе | 2011 | 2000 | AT | Prestige (TDC2L561F / H872, H873) | 899 900 РУБ | |
|---|
Kia Mohave |
| Kia Mohave | | 2011 | 3000 D | AT | Executive (ENW79BC5G / GG54) | 1 799 000 РУБ | |
|---|
| Kia Mohave | | 2011 | 3000 D | AT | Premium (ENW79BC5G / GG53) | 1 969 000 РУБ | |
|---|
Kia Rio |
| Kia Rio | | 2011 | 1400 | MT | Comfort (DYS4D1615 / D025) | 459 900 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | | 2011 | 1400 | AT | Comfort (DYS4D161B / D025) | 499 900 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | | 2011 | 1600 | MT | Luxe (DYS4D2615 / D020) | 519 900 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | | 2011 | 1600 | AT | Luxe (DYS4D261B / D020) | 559 900 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | | 2011 | 1600 | MT | Prestige (DYS4D2615 / G018) | 567 900 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | | 2011 | 1600 | AT | Prestige (DYS4D261B / G018) | 607 900 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | | 2011 | 1600 | AT | Premium (DYS4D261B / G012) | 659 900 РУБ | |
|---|
Kia Sorento |
| Kia Sorento | | 2011 | 2200 D | AT | Comfort (GMW52FC58 / GG10) | 1 329 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sorento | | 2011 | 2200 D | AT | Luxe (GMW52FC5G / GG11) | 1 469 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sorento | | 2011 | 2200 D | AT | Prestige (GMW52FC5G / GH12) | 1 599 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sorento | | 2011 | 2200 D | AT | Premium (GMW72FC5G / GH13) | 1 709 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sorento | | 2011 | 2400 | MT | Classic (GMW5L6617 / D538) | 1 039 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sorento | | 2011 | 2400 | MT | Comfort (GMW5L6618 / GG10) | 1 209 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sorento | | 2011 | 2400 | AT | Comfort (GMW5L661G / GG10) | 1 279 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sorento | | 2011 | 2400 | AT | Luxe (GMW5L661G / GG11) | 1 349 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sorento | | 2011 | 2400 | AT | Prestige (GMW5L661G / GH12) | 1 479 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sorento | | 2011 | 2400 | AT | Premium (GMW7L661G / GH13) | 1 589 900 РУБ | |
|---|
Kia Soul |
| Kia Soul | Хэтчбэк 5дв. | 2011 | 1600 | MT | Comfort (CSW5D2615 / T503) | 599 900 РУБ | |
|---|
| Kia Soul | Хэтчбэк 5дв. | 2010 | 1600 | MT | Luxe (CSW5D2615 / T507) | 659 900 РУБ | |
|---|
| Kia Soul | Хэтчбэк 5дв. | 2010 | 1600 | AT | Comfort (CSW5D261B / T509) | 659 900 РУБ | |
|---|
| Kia Soul | Хэтчбэк 5дв. | 2010 | 1600 | AT | Luxe (CSW5D261B / T510) | 719 900 РУБ | |
|---|
| Kia Soul | Хэтчбэк 5дв. | 2010 | 1600 | AT | Diva (CSW5D261B / T512) | 779 900 РУБ | |
|---|
| Kia Soul | Хэтчбэк 5дв. | 2010 | 1600 D | AT | Luxe (CSW51EC5B / T520) | 739 900 РУБ | |
|---|
| Kia Soul | Хэтчбэк 5дв. | 2010 | 1600 D | AT | Burner (CSW51EC5B / T514) | 809 900 РУБ | |
|---|
Kia Sportage |
| Kia Sportage | Внедорожник 5дв. | 2011 | 1700 D | MT | Luxe (IWW51FC57 / GF98) | 1 029 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sportage | Внедорожник 5дв. | 2011 | 2000 | MT | Classic (IWW5L5615 / D028) | 859 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sportage | Внедорожник 5дв. | 2011 | 2000 | MT | Comfort (IWW5L5615 / G443) | 919 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sportage | Внедорожник 5дв. | 2011 | 2000 | AT | Comfort (IWW5L561F / G443) | 969 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sportage | Внедорожник 5дв. | 2011 | 2000 | MT | Luxe (IWW5L5615 / GF93) | 979 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sportage | Внедорожник 5дв. | 2011 | 2000 | AT | Luxe (IWW5L561F / GF93) | 1 029 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sportage | Внедорожник 5дв. | 2011 | 2000 | MT | Luxe (IWW5L5616 / GF93) | 1 049 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sportage | Внедорожник 5дв. | 2011 | 2000 | AT | Luxe (IWW5L561G / GF93) | 1 089 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sportage | Внедорожник 5дв. | 2011 | 2000 | AT | Prestige (IWW5L561G / GF94) | 1 169 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sportage | Внедорожник 5дв. | 2011 | 2000 | AT | Premium (IWW5L561G / GF95) | 1 269 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sportage | Внедорожник 5дв. | 2011 | 2000 D | AT | Prestige (IWW52EC5G / GF96) | 1 329 900 РУБ | |
|---|
| Kia Sportage | Внедорожник 5дв. | 2011 | 2000 TD | AT | Premium (IWW52EC5G / GF97) | 1 459 900 РУБ | |
|---|
Kia Venga |
| Kia Venga | Хэтчбэк 5дв. | 2011 | 1396 | MT | DNW5D1615 / D369 | 614 900 РУБ | |
|---|
| Kia Venga | Хэтчбэк 5дв. | 2011 | 1600 | MT | DNW5D2615 / GB58/GB65 | 679 900 РУБ | |
|---|
| Kia Venga | Хэтчбэк 5дв. | 2011 | 1600 | MT | DNW5D2615 / GB59 | 702 900 РУБ | |
|---|
| Kia Venga | Хэтчбэк 5дв. | 2011 | 1600 | AT | DNW5D261B / GB58/GB65 | 712 900 РУБ | |
|---|
| Kia Venga | Хэтчбэк 5дв. | 2011 | 1600 | AT | DNW5D261B / GB59 | 738 900 РУБ | |